توضیحات کلی
ماژول اسکنر Q300 یک اسکنر پیشرفته بارکد و QR است که برای استفاده در سیستمهای خودکار و تجاری طراحی شده است. این ماژول قابلیت شناسایی سریع و دقیق انواع بارکدهای 1D و 2D از جمله کدهای QR را دارد و در شرایط نوری مختلف عملکرد مناسبی ارائه میدهد.
مشخصات فنی ماژول Q300
| ویژگی | مقدار / توضیح |
|---|---|
| ولتاژ کاری | DC 5V-24V |
| جریان کاری | 280 میلیآمپر |
| جهت خواندن | 360 درجه |
| فاصله خواندن | 0 تا 62.4 میلیمتر (QRCODE 15mil) |
| سرعت اسکن | 100 میلیثانیه در هر بار اسکن |
| حالت رمزگشایی | موتور رمزگشایی مبتنی بر تصویر |
| سنسور تصویر | 640×480 CMOS |
| میدان دید (FOV) | مورب: 72 درجه، افقی: 56 درجه، عمودی: 84 درجه |
| محیط کاری | دمای -20 تا 70 درجه سانتیگراد، رطوبت 5 تا 95 درصد |
| حالت خروجی | RS232، TTL، USB، Wiegand، RS485 (مدل توسعه HID) |
| نمادهای قابل خواندن | بارکدهای دو بعدی: QR، PDF417 و غیره؛ بارکدهای یک بعدی: EAN-8، EAN-13، ISBN، UPC و غیره |
| رابط توسعه | USB-HID، ارتباط سریال، پشتیبانی از زبانهای برنامهنویسی C/C++، C#، جاوا و Delphi |
| سیستمهای سازگار | ویندوز (XP، 7، 8، 9)، اندروید، لینوکس، مک و غیره |
| ابعاد | 75×65×28.35 میلیمتر |
| وزن | 30 گرم |
| جنس بدنه | PC+ABS |
| اندازه پنجره تشخیص | 56×51 میلیمتر (بدون شیشه) |
| دقت تشخیص | ≥ 8 میلیون |
| قابلیت اسکن | خودکار |
| مصرف برق | 0.75 وات |
| منبع نور | LED نور سفید |
| پشتیبانی RFID | تلفن همراه NFC، Mifare و کارتهای مشابه |
کاربردهای ماژول Q300
-
سیستمهای فروش (POS) برای اسکن بارکد محصولات
-
مدیریت موجودی در انبارها و شناسایی سریع محصولات
-
شناسایی و احراز هویت در سیستمهای هویتسنجی
-
استفاده در سیستمهای پیشرفته RFID
-
شناسایی داروها و پروندههای پزشکی در بیمارستانها
-
کاربرد در کارتهای وفاداری و هدیههای دیجیتال
-
جمعآوری دادهها و انجام مطالعات میدانی در تحقیقات علمی
-
خدمات پستی برای پیگیری بستهها و نامهها
-
پردازش سریع سفارشات در فروشگاههای آنلاین
-
استفاده در توسعه نرمافزارهای سفارشی برای شناسایی بارکد و QR
ماژول اسکنر Q300 با دقت، سرعت و قابلیت اطمینان بالا، گزینهای ایدهآل برای پروژهها و سیستمهایی است که نیاز به شناسایی بارکد و کد QR دارند.

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.